Юридическая информация
| Раздел информации | Информация |
|---|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Цифровизации ТЭК» |
| Адрес местонахождения | 115114, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Даниловский, ул Летниковская, 5, помещ 1/1 |
| ИНН | 9725113270 |
| Основной ОКВЭД | Деятельность по сопровождению компьютерных систем — 62.03.13 |
| Номер телефона | +7 (495) 011-0440 |
| Адрес электронной почты | info@cdtek.ru |
| Код вида деятельности в соответствии с Приказом Минцифры России от 11 мая 2023 г. № 449 | 1.01, 1.04, 1.05, 1.06, 2.01, 4.01 |
Виды деятельности ООО «ЦЦ ТЭК» в области информационных технологий
ООО «ЦЦ ТЭК» в части оказываемых услуг и разрабатываемых продуктов, указанных на сайте, осуществляет следующие виды деятельности в области информационных технологий, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:
| Код | Вид деятельности в области информационных технологий |
|---|---|
| 1.01 | Проектирование и иная деятельность, а также оказание консультационных и экспертных услуг, в отношении программы для ЭВМ и баз данных, и визуальных пользовательских интерфейсов независимо от класса и вида программного обеспечения, включая специализированные программы для ЭВМ и базы данных. |
| 1.04 | Проектирование и иная деятельность, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем, в том числе информационных систем на основе технологии распределенного реестра. |
| 1.05 | Проектирование и иная деятельность, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 1.06 | Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг в отношении информационно-телекоммуникационной инфраструктуры - компьютерных систем, объединяющих компьютерное оборудование, программы для ЭВМ, и (или) базы данных, и (или) коммуникационных технологий (технологий передачи данных) (далее - ИТ-инфраструктура), центров обработки данных и облачной (виртуальной) инфраструктуры, ситуационных центров, а также деятельность по управлению компьютерными системами, компьютерным оборудованием. |
| 2.01 | Реализация программ для ЭВМ, баз данных, средств защиты информации любым способом и по любому виду договора, в том числе путём отчуждения прав, предоставления прав (лицензирования), предоставления удалённого доступа посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, предоставление удалённых вычислительных мощностей, эмулирующих физическое оборудование, копирования, оптовой и розничной продажи экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, независимо от типа носителей, издание сборников программ для ЭВМ и баз данных. |
| 4.01 | Комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры, организация удаленного доступа заказчика к ИТ-инфраструктуре, включая: администрирование прав доступа, учетной записи пользователей, аппаратной платформы ИТ-инфраструктуры, баз данных, систем мониторинга, выполнение системных настроек, получение обновлений, их установка и сопровождение установки, обеспечение сетевой доступности, резервное копирование, выполнение плановых и внеплановых восстановлений, осуществление миграции (переноса) данных |
Продукты компании, включенные в Реестр российского программного обеспечения
Сведения о включении продуктов, созданных и (или) созданных и используемых ООО «ЦЦ ТЭК» при осуществлении деятельности в области информационных технологий (далее — Продукты), в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее — Реестр)
| Наименование | № записи в Реестре |
|---|---|
| Система оперативной производственной отчетности для нефтесервисной организации | 27857 от 06.05.2025 |
Прочее программное обеспечение собственной разработки
| Наименование | № свидетельства в Роспатенте |
|---|---|
| Умная Торговая Платформа | 2024691905 от 24.12.2024 |
| Умные финансы | 2025664054 от 02.06.2025 |
| Система оперативной производственной отчетности для нефтесервисной организации (база данных) | 2024620532 от 02.02.2024 |
| Система оперативной производственной отчетности для нефтесервисной организации (программа для ЭВМ) | 2024618637 от 15.04.2024 |
| Программа для ЭВМ «Учет Нефтесервисной организации» | 2025611213 от 17.01.2025 |
| Конфигурация 1С "Казначейство" | - |
| Конфигурация 1С "Справочник НСИ" | - |
| Конфигурация 1С "Бюджетирование" | - |
| Система корпоративного дистанционного обучения | - |
Сведения о языках программирования, ПО, наборах правил и инструментов
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Конфигурации и решения на платформе 1С |
Платформа: 1С Язык: 1C |
| Система оперативной производственной отчетности для нефтесервисной организации |
Операционная система: Linux Debian 11 СУБД: PostgreSQL 15 Веб-сервер: Apache/2.4.56 + php8.2 Объем базы данных: 10,5 Гбайт Язык: PHP/Yii2, JS/TS/Vue.js |
| Умная Торговая Платформа |
Операционная система: Linux Debian 11 СУБД: PostgreSQL 15 Веб-сервер: Nginx 1.21 Объем базы данных: 3 Гбайт Объем хранилища файловых данных: 150 Гбайт Язык: Python/Django, JS/TS/Vue.js, Dart/Flutter |
| Система корпоративного дистанционного обучения |
Операционная система: Linux Debian 11 СУБД: PostgreSQL 15 Веб-сервер: Nginx 1.21 Объем базы данных: 5 Гбайт Объем хранилища файловых данных: 200 Гбайт |
| Боты для мессенджеров: МАХ и др. |
Платформа: Telegram, MAX Технологии: Python\Django, Aiogram, Vue.js |
Описание программного обеспечения
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Программа для ЭВМ «Учет Нефтесервисной организации» | Единая конфигурация для автоматизации процессов нефтесервисной организации, включая учет, управление ресурсами и контроль операций. |
| Умные финансы | Решение для ведения управленческого учета и формирования консолидированной отчетности по стандартам МСФО. |
| Конфигурация 1С "Казначейство" | Модуль управления денежными потоками, платежным календарем и финансовым контролем предприятия. |
| Конфигурация 1С "Справочник НСИ" | Система централизованного ведения нормативно-справочной информации и унификации данных компании. |
| Конфигурация 1С "Бюджетирование" | Решение для планирования, согласования и анализа бюджетов предприятия. |
| Система оперативной производственной отчетности для нефтесервисной организации | Единая система производственного учета и аналитики для нефтесервисных компаний с web-интерфейсом и централизованной БД. |
| Умная Торговая Платформа | Умная торговая платформа для автоматизации процессов продаж, аналитики и взаимодействия с клиентами. |
| Система корпоративного дистанционного обучения | Платформа дистанционного обучения с поддержкой онлайн-курсов, тестирования и управления образовательным процессом. |
| Разработка мобильных приложений | Создание мобильных приложений для Android и iOS под задачи заказчика. |
| Боты для мессенджеров: МАХ и др. | Разработка чат-ботов и сервисных ботов для Telegram и MAX с возможностью интеграции с внутренними системами. |
Функциональные характеристики программного обеспечения
| Наименование | Функциональные характеристики |
|---|---|
| Программа для ЭВМ «Учет Нефтесервисной организации» | Ведение бухгалтерского и управленческого учета, контроль производственных процессов, формирование отчетности. |
| Умные финансы | Консолидация данных, формирование МСФО-отчетности, анализ финансовых показателей. |
| Конфигурация 1С "Казначейство" | Управление платежами, контроль финансовых потоков, автоматизация согласования заявок. |
| Конфигурация 1С "Справочник НСИ" | Централизованное хранение справочников, синхронизация и контроль качества данных. |
| Конфигурация 1С "Бюджетирование" | Планирование бюджета, контроль исполнения, формирование аналитической отчетности. |
| Система оперативной производственной отчетности для нефтесервисной организации | Производственный учет, аналитика, web-доступ к данным, централизованное хранение информации. |
| Умная Торговая Платформа | Управление торговыми процессами, аналитика продаж, поддержка клиентских сервисов и интеграций. |
| Система корпоративного дистанционного обучения | Управление обучающими материалами, проведение тестирования, контроль успеваемости пользователей. |
| Разработка мобильных приложений | Поддержка мобильных платформ, интеграция с API и внутренними системами заказчика. |
| Боты для мессенджеров: МАХ и др. | Автоматизация коммуникаций, обработка пользовательских запросов, интеграция с корпоративными сервисами. |
Стоимость лицензии программного обеспечения и услуг
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Программа для ЭВМ «Учет Нефтесервисной организации» | 500 000 ₽ |
| Умные финансы | 150 000 ₽ |
| Конфигурация 1С "Казначейство" | 150 000 ₽ |
| Конфигурация 1С "Справочник НСИ" | 150 000 ₽ |
| Конфигурация 1С "Бюджетирование" | 150 000 ₽ |
| Услуги внедрения и доработки 1С (час) | 4 500 ₽ |
| Техническая поддержка пользователей 1С (час) | 4 500 ₽ |
| Система оперативной производственной отчетности для нефтесервисной организации | 1 499 999 ₽ |
| Умная Торговая Платформа | 500 000 ₽ |
| Система корпоративного дистанционного обучения | По запросу |
| Разработка мобильных приложений | По запросу |
| Боты для мессенджеров: МАХ и др. | По запросу |
* Все цены указаны в рублях РФ без учета НДС. Не является публичной офертой.